online๐ท๐บ RU
DIAMOND GAME
- Peak
- 21 26.10, 16:34
- Average
- 7+71% vs previous
- Minimum
- 0 26.10, 15:22
online baseline, TrueBoost estimate
Drag across the chart to zoom in; double-click shows the whole period again.
Table
| Time (MSK) | Online |
|---|---|
| 26.10, 19:09 | 8 |
| 26.10, 19:07 | 8 |
| 26.10, 19:06 | 8 |
| 26.10, 19:05 | 9 |
| 26.10, 19:03 | 9 |
| 26.10, 19:02 | 7 |
| 26.10, 19:00 | 7 |
| 26.10, 18:59 | 7 |
| 26.10, 18:58 | 8 |
| 26.10, 18:56 | 8 |
| 26.10, 18:55 | 8 |
| 26.10, 18:53 | 7 |
| 26.10, 18:52 | 7 |
| 26.10, 18:50 | 9 |
| 26.10, 18:49 | 10 |
| 26.10, 18:48 | 10 |
| 26.10, 18:46 | 12 |
| 26.10, 18:45 | 13 |
| 26.10, 18:43 | 13 |
| 26.10, 18:42 | 12 |
| 26.10, 18:41 | 14 |
| 26.10, 18:39 | 14 |
| 26.10, 18:38 | 14 |
| 26.10, 18:36 | 14 |
| 26.10, 18:35 | 14 |
| 26.10, 18:34 | 13 |
| 26.10, 18:32 | 14 |
| 26.10, 18:31 | 13 |
| 26.10, 18:29 | 12 |
| 26.10, 18:28 | 14 |
| 26.10, 18:26 | 13 |
| 26.10, 18:25 | 13 |
| 26.10, 18:24 | 11 |
| 26.10, 18:22 | 9 |
| 26.10, 18:21 | 10 |
| 26.10, 18:19 | 10 |
| 26.10, 18:18 | 10 |
| 26.10, 18:16 | 9 |
| 26.10, 18:15 | 8 |
| 26.10, 18:14 | 8 |
| 26.10, 18:12 | 10 |
| 26.10, 18:11 | 8 |
| 26.10, 18:10 | 7 |
| 26.10, 18:08 | 7 |
| 26.10, 18:07 | 7 |
| 26.10, 18:05 | 7 |
| 26.10, 18:04 | 8 |
| 26.10, 18:02 | 8 |
| 26.10, 18:00 | 8 |
| 26.10, 17:59 | 7 |
| 26.10, 17:57 | 8 |
| 26.10, 17:54 | 8 |
| 26.10, 17:53 | 8 |
| 26.10, 17:50 | 7 |
| 26.10, 17:48 | 8 |
| 26.10, 17:46 | 10 |
| 26.10, 17:44 | 10 |
| 26.10, 17:42 | 13 |
| 26.10, 17:41 | 11 |
| 26.10, 17:39 | 11 |
| 26.10, 17:38 | 11 |
| 26.10, 17:36 | 9 |
| 26.10, 17:34 | 7 |
| 26.10, 17:33 | 4 |
| 26.10, 17:31 | 4 |
| 26.10, 17:29 | 5 |
| 26.10, 17:28 | 7 |
| 26.10, 17:27 | 8 |
| 26.10, 17:25 | 8 |
| 26.10, 17:23 | 8 |
| 26.10, 17:22 | 8 |
| 26.10, 17:21 | 9 |
| 26.10, 17:19 | 9 |
| 26.10, 17:18 | 9 |
| 26.10, 17:16 | 9 |
| 26.10, 17:15 | 9 |
| 26.10, 17:13 | 10 |
| 26.10, 17:12 | 8 |
| 26.10, 17:10 | 7 |
| 26.10, 17:09 | 7 |
| 26.10, 17:08 | 8 |
| 26.10, 17:06 | 9 |
| 26.10, 17:04 | 10 |
| 26.10, 17:03 | 11 |
| 26.10, 17:01 | 11 |
| 26.10, 17:00 | 11 |
| 26.10, 16:58 | 10 |
| 26.10, 16:55 | 11 |
| 26.10, 16:53 | 11 |
| 26.10, 16:50 | 11 |
| 26.10, 16:48 | 11 |
| 26.10, 16:47 | 12 |
| 26.10, 16:45 | 12 |
| 26.10, 16:43 | 15 |
| 26.10, 16:42 | 19 |
| 26.10, 16:40 | 17 |
| 26.10, 16:39 | 18 |
| 26.10, 16:37 | 16 |
| 26.10, 16:36 | 20 |
| 26.10, 16:34 | 21 |
| 26.10, 16:33 | 18 |
| 26.10, 16:31 | 14 |
| 26.10, 16:30 | 13 |
| 26.10, 16:28 | 12 |
| 26.10, 16:27 | 7 |
| 26.10, 16:25 | 10 |
| 26.10, 16:24 | 10 |
| 26.10, 16:23 | 10 |
| 26.10, 16:21 | 9 |
| 26.10, 16:20 | 9 |
| 26.10, 16:19 | 9 |
| 26.10, 16:17 | 7 |
| 26.10, 16:16 | 6 |
| 26.10, 16:14 | 6 |
| 26.10, 16:13 | 5 |
| 26.10, 16:11 | 4 |
| 26.10, 16:08 | 6 |
| 26.10, 16:07 | 6 |
| 26.10, 16:06 | 6 |
| 26.10, 16:05 | 6 |
| 26.10, 16:03 | 5 |
| 26.10, 16:02 | 5 |
| 26.10, 16:00 | 4 |
| 26.10, 15:59 | 5 |
| 26.10, 15:57 | 4 |
| 26.10, 15:56 | 4 |
| 26.10, 15:54 | 3 |
| 26.10, 15:53 | 4 |
| 26.10, 15:51 | 4 |
| 26.10, 15:50 | 5 |
| 26.10, 15:49 | 4 |
| 26.10, 15:47 | 4 |
| 26.10, 15:46 | 4 |
| 26.10, 15:44 | 5 |
| 26.10, 15:42 | 3 |
| 26.10, 15:41 | 2 |
| 26.10, 15:39 | 2 |
| 26.10, 15:38 | 2 |
| 26.10, 15:22 | 0 |
| 26.10, 15:21 | 2 |
| 26.10, 15:19 | 2 |
| 26.10, 15:18 | 2 |
| 26.10, 15:16 | 2 |
| 26.10, 15:15 | 2 |
| 26.10, 15:13 | 2 |
| 26.10, 15:12 | 1 |
| 26.10, 15:10 | 1 |
| 26.10, 15:09 | 1 |
| 26.10, 15:08 | 1 |
| 26.10, 15:06 | 1 |
| 26.10, 15:04 | 1 |
| 26.10, 15:03 | 1 |
| 26.10, 15:02 | 1 |
| 26.10, 15:00 | 1 |
| 26.10, 14:59 | 1 |
| 26.10, 14:57 | 3 |
| 26.10, 14:56 | 2 |
| 26.10, 14:54 | 2 |
| 26.10, 14:53 | 2 |
| 26.10, 14:51 | 2 |
| 26.10, 14:49 | 4 |
| 26.10, 14:48 | 5 |
| 26.10, 14:47 | 5 |
| 26.10, 14:45 | 5 |
| 26.10, 14:44 | 5 |
| 26.10, 14:42 | 6 |
| 26.10, 14:41 | 5 |
| 26.10, 14:39 | 6 |
| 26.10, 14:38 | 5 |
| 26.10, 14:36 | 6 |
| 26.10, 14:34 | 6 |
| 26.10, 14:33 | 5 |
| 26.10, 14:31 | 6 |
| 26.10, 14:30 | 5 |
| 26.10, 14:28 | 5 |
| 26.10, 14:27 | 6 |
| 26.10, 14:25 | 6 |
| 26.10, 14:24 | 6 |
| 26.10, 14:22 | 6 |
| 26.10, 14:21 | 6 |
| 26.10, 14:19 | 5 |
| 26.10, 14:18 | 5 |
| 26.10, 14:16 | 4 |
| 26.10, 14:15 | 4 |
| 26.10, 14:13 | 3 |
| 26.10, 14:12 | 3 |
| 26.10, 14:10 | 2 |
| 26.10, 14:09 | 2 |
| 26.10, 14:07 | 2 |
| 26.10, 14:06 | 2 |
| 26.10, 14:04 | 1 |
| 26.10, 14:03 | 1 |
| 26.10, 14:01 | 2 |
| 26.10, 14:00 | 2 |
| 26.10, 13:59 | 2 |
| 26.10, 13:58 | 4 |
| 26.10, 13:56 | 4 |
| 26.10, 13:55 | 3 |
| 26.10, 13:53 | 3 |
| 26.10, 13:52 | 2 |
| 26.10, 13:50 | 4 |
| 26.10, 13:49 | 4 |
| 26.10, 13:48 | 4 |
| 26.10, 13:46 | 6 |
| 26.10, 13:45 | 6 |
| 26.10, 13:44 | 6 |
| 26.10, 13:42 | 6 |
| 26.10, 13:41 | 6 |
| 26.10, 13:40 | 5 |
| 26.10, 13:38 | 4 |
| 26.10, 13:37 | 4 |
| 26.10, 13:35 | 4 |
| 26.10, 13:34 | 4 |
| 26.10, 13:32 | 6 |
| 26.10, 13:31 | 7 |
| 26.10, 13:30 | 7 |
| 26.10, 13:28 | 7 |
| 26.10, 13:27 | 7 |
| 26.10, 13:26 | 7 |
| 26.10, 13:24 | 8 |
| 26.10, 13:23 | 9 |
| 26.10, 13:21 | 8 |
| 26.10, 13:20 | 8 |
| 26.10, 13:18 | 8 |
| 26.10, 13:17 | 8 |
| 26.10, 13:15 | 9 |
| 26.10, 13:13 | 8 |
| 26.10, 13:12 | 9 |
| 26.10, 13:10 | 9 |
When people play
Data is still collecting: 84 h observed, a full week needs 168 h. Empty cells are hours the server has not been polled yet.
036912151821MonTueWedThuFriSatSun
0 32 players no dataMoscow time, average over 28 days
Table
| Hour | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0 | โ | โ | 2 | โ | โ | 5 |
| 01:00 | 0 | โ | โ | 2 | โ | โ | 1 |
| 02:00 | 0 | โ | โ | 2 | โ | โ | 0 |
| 03:00 | 0 | โ | โ | 2 | โ | โ | 0 |
| 04:00 | 0 | โ | โ | 2 | โ | โ | 0 |
| 05:00 | 0 | โ | โ | 2 | โ | โ | 0 |
| 06:00 | 0 | โ | โ | 2 | โ | โ | 0 |
| 07:00 | 0 | โ | โ | 2 | โ | โ | 0 |
| 08:00 | 0 | โ | โ | 2 | โ | โ | 1 |
| 09:00 | 3 | โ | โ | 2 | โ | โ | 5 |
| 10:00 | 4 | โ | โ | 2 | โ | โ | 7 |
| 11:00 | 4 | โ | โ | 5 | โ | 5 | 7 |
| 12:00 | 6 | โ | โ | 5 | 8 | 6 | 5 |
| 13:00 | 6 | โ | โ | 5 | โ | 10 | 6 |
| 14:00 | 4 | โ | โ | 11 | 7 | 14 | 10 |
| 15:00 | 3 | โ | โ | 15 | 7 | โ | 10 |
| 16:00 | 11 | โ | โ | 9 | 5 | 13 | 11 |
| 17:00 | 9 | โ | โ | 3 | โ | 16 | 12 |
| 18:00 | 10 | โ | โ | 11 | โ | 13 | 12 |
| 19:00 | 8 | โ | โ | 9 | โ | 13 | 14 |
| 20:00 | โ | โ | โ | 18 | โ | 16 | 12 |
| 21:00 | โ | โ | โ | 16 | โ | 15 | 11 |
| 22:00 | โ | โ | โ | 11 | โ | 13 | 7 |
| 23:00 | โ | โ | โ | 5 | โ | 10 | 5 |
Where it is promoted
Attribution hours
| Hour (MSK) | Online | Baseline | Effect | Quality joins |
|---|---|---|---|---|
| 26.10, 18:00 | 10,262 | 11,737 | 0,0 | โ |
| 26.10, 17:00 | 8,568 | 12,098 | 0,0 | โ |
| 26.10, 16:00 | 10,568 | 10,195 | +0,4 | โ |
| 26.10, 15:00 | 2,452 | 9,762 | 0,0 | โ |
| 26.10, 14:00 | 3,975 | 10,355 | 0,0 | โ |
| 26.10, 13:00 | 5,952 | 5,868 | +0,1 | โ |
| 26.10, 12:00 | 5,949 | 5,345 | +0,6 | โ |
| 26.10, 11:00 | 3,846 | 5 | 0,0 | โ |
| 26.10, 10:00 | 4,211 | 4,423 | 0,0 | โ |
| 26.10, 09:00 | 2,848 | 3,705 | 0,0 | โ |
| 26.10, 08:00 | 0 | 1,556 | 0,0 | โ |
| 26.10, 07:00 | 0 | 1,214 | 0,0 | โ |
| 26.10, 06:00 | 0 | 1,125 | 0,0 | โ |
| 26.10, 05:00 | 0 | 1 | 0,0 | โ |
| 26.10, 04:00 | 0 | 1 | 0,0 | โ |
| 26.10, 03:00 | 0 | 1 | 0,0 | โ |
| 26.10, 02:00 | 0 | 1 | 0,0 | โ |