онлайн🇺🇦 UA
[UA] DNET CS Public Server #1
- Пик
- 2 25.10, 10:46
- Среднее
- 2+88% к прошлому
- Минимум
- 0 25.10, 10:28
Протяните мышью по графику, чтобы приблизить участок; двойной клик возвращает весь период.
Таблица
| Время (МСК) | Онлайн |
|---|---|
| 25.10, 11:06 | 0 |
| 25.10, 11:05 | 2 |
| 25.10, 11:03 | 2 |
| 25.10, 11:01 | 2 |
| 25.10, 11:00 | 2 |
| 25.10, 10:59 | 2 |
| 25.10, 10:57 | 2 |
| 25.10, 10:55 | 2 |
| 25.10, 10:54 | 2 |
| 25.10, 10:52 | 2 |
| 25.10, 10:50 | 2 |
| 25.10, 10:49 | 2 |
| 25.10, 10:48 | 2 |
| 25.10, 10:46 | 2 |
| 25.10, 10:44 | 1 |
| 25.10, 10:43 | 1 |
| 25.10, 10:28 | 0 |
| 25.10, 10:26 | 1 |
| 25.10, 10:25 | 1 |
Когда играют
Данные копятся: 53 ч наблюдений, для полной недели нужно 168 ч. Пустые клетки — часы, когда сервер ещё не опрашивали.
036912151821ПнВтСрЧтПтСбВс
0 30 игроков нет данныхвремя московское, среднее за 28 дней
Таблица
| Час | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | — | — | — | 6 | — | — | 1 |
| 01:00 | — | — | — | 6 | — | — | 1 |
| 02:00 | — | — | — | 6 | — | — | 2 |
| 03:00 | — | — | — | 6 | — | — | 1 |
| 04:00 | — | — | — | 6 | — | — | 1 |
| 05:00 | — | — | — | 6 | — | — | 1 |
| 06:00 | — | — | — | 6 | — | — | 1 |
| 07:00 | — | — | — | 6 | — | — | 1 |
| 08:00 | — | — | — | 2 | — | — | 2 |
| 09:00 | — | — | — | 6 | — | — | 1 |
| 10:00 | — | — | — | 6 | — | — | 1 |
| 11:00 | — | — | — | 7 | — | 3 | 2 |
| 12:00 | — | — | — | 7 | 0 | 2 | — |
| 13:00 | — | — | — | 7 | — | 1 | — |
| 14:00 | — | — | — | 8 | 0 | 1 | — |
| 15:00 | — | — | — | 7 | 4 | 2 | — |
| 16:00 | — | — | — | 6 | 5 | 1 | — |
| 17:00 | — | — | — | 6 | — | 2 | — |
| 18:00 | — | — | — | 7 | — | 2 | — |
| 19:00 | — | — | — | 11 | — | 4 | — |
| 20:00 | — | — | — | 11 | — | 5 | — |
| 21:00 | — | — | — | 9 | — | 8 | — |
| 22:00 | — | — | — | 8 | — | 4 | — |
| 23:00 | — | — | — | 6 | — | 3 | — |
Где раскручивается
На проверяемых мониторингах услуг нет