онлайн🇩🇪 DE
#1 DzG [Public] #FreePalestine
- Пик
- 4 25.10, 10:39
- Среднее
- 3
- Минимум
- 0 25.10, 10:04
Протяните мышью по графику, чтобы приблизить участок; двойной клик возвращает весь период.
Таблица
| Время (МСК) | Онлайн |
|---|---|
| 25.10, 10:59 | 3 |
| 25.10, 10:58 | 4 |
| 25.10, 10:56 | 4 |
| 25.10, 10:54 | 4 |
| 25.10, 10:53 | 4 |
| 25.10, 10:51 | 4 |
| 25.10, 10:50 | 3 |
| 25.10, 10:48 | 3 |
| 25.10, 10:47 | 3 |
| 25.10, 10:45 | 3 |
| 25.10, 10:44 | 3 |
| 25.10, 10:42 | 3 |
| 25.10, 10:41 | 3 |
| 25.10, 10:39 | 4 |
| 25.10, 10:37 | 3 |
| 25.10, 10:36 | 3 |
| 25.10, 10:35 | 3 |
| 25.10, 10:20 | 0 |
| 25.10, 10:04 | 0 |
Когда играют
Данные копятся: 22 ч наблюдений, для полной недели нужно 168 ч. Пустые клетки — часы, когда сервер ещё не опрашивали.
036912151821ПнВтСрЧтПтСбВс
0 32 игроков нет данныхвремя московское, среднее за 28 дней
Таблица
| Час | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | — | — | — | — | — | — | 27 |
| 01:00 | — | — | — | — | — | — | 21 |
| 02:00 | — | — | — | — | — | — | 11 |
| 03:00 | — | — | — | — | — | — | 11 |
| 04:00 | — | — | — | — | — | — | 9 |
| 05:00 | — | — | — | — | — | — | 3 |
| 06:00 | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 07:00 | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 08:00 | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 09:00 | — | — | — | — | — | — | 0 |
| 10:00 | — | — | — | — | — | — | 3 |
| 11:00 | — | — | — | — | — | — | — |
| 12:00 | — | — | — | — | — | — | — |
| 13:00 | — | — | — | — | — | 14 | — |
| 14:00 | — | — | — | — | — | 13 | — |
| 15:00 | — | — | — | — | — | 18 | — |
| 16:00 | — | — | — | — | — | 23 | — |
| 17:00 | — | — | — | — | — | 25 | — |
| 18:00 | — | — | — | — | — | 21 | — |
| 19:00 | — | — | — | — | — | 23 | — |
| 20:00 | — | — | — | — | — | 23 | — |
| 21:00 | — | — | — | — | — | 26 | — |
| 22:00 | — | — | — | — | — | 28 | — |
| 23:00 | — | — | — | — | — | 27 | — |
Где раскручивается
На проверяемых мониторингах услуг нет